Jmenné složení PS Vzdělávání bylo schváleno RSK dne 23. 2. 2016, aktualizace členů proběhla k 13. 3. 2024.
č. | Role | Jméno a příjmení | Struktura dle KAP | Organizace/funkce |
---|---|---|---|---|
1 | vedoucí | Mgr. Roman Kovář | zástupce realizačního týmu (RT)* | vedoucí Odboru školství, mládeže a tělovýchovy Krajského úřadu ÚK |
2 | člen | Ing. Martina Červená | zástupci jednotlivých typů zřizovatelů škol – SŠ a VOŠ vč. soukromých a církevních* | město Chomutov |
3 | člen | Mgr. Petra Trojnová | město Most | |
4 | člen | Bc. Gabriela Doušová | Biskupství Litoměřické | |
náhradník | PhDr.Janina Křimská | … | ||
5 | člen | Mgr. Jaroslava Turková | Sdružení soukromých škol Čech, Moravy a Slezska | |
6 | člen | Ing. Lucie Machuldová | Střední odborná škola podnikatelská, s.r.o. Most | |
7 | člen | Mgr. Radka Brejchová | vedení škol, praktikující učitelé – zástupci za jednotlivé typy škol – školy mateřské, základní (tito zástupci jsou součástí pracovních minitýmů pro relevantní témata), střední (SŠ, konzervatoře) a vyšší odborné školy bez rozdílu zřizovatele, tj. včetně soukromých a církevních* | Gymnázium, Ústí nad Labem, Jateční 22, příspěvková organizace |
8 | člen | Iveta Haragová | MŠ Podbořany | |
9 | člen | PhDr. Jiří Konvalinka | VOŠ obalové techniky a SŠ, Štětí | |
10 | člen | Mgr. Libuše Hrdinová | ZŠ, Most, J. Arbesa 2454 | |
11 | člen | Mgr. Marcela Prokůpková | ZŠ s rozšířeným vyučováním informatiky a výpočetní techniky, Plynárenská 2953/6, 415 01 Teplice | |
12 | člen | Mgr. Jiří Nekuda | Hotelová škola, Obchodní akademie a Střední průmyslová škola Teplice, Benešovo náměstí 1, p.o. | |
13 | člen | Mgr. Zdeněk Svoboda, Ph.D | zástupci VŠ a výzkumu v kraji* | UJEP Ústí nad Labem |
14 | člen | RNDr. Alena Chvátalová, Ph.D | UJEP Ústí nad Labem | |
15 | člen | Ing. Josef Švec | VŠFS Most | |
16 | člen | Mgr. Lenka Burganová | zástupce NPI ČR – garant MŠMT za oblast DV PP | NPI (NIDV) |
17 | člen | Ing. Renata Janků | zástupci klíčových zaměstnavatelů – výběr územně specifický* | Strategická průmyslová zóna Triangle |
18 | člen | Ing. František Jochman | zástupci profesních komor a asociací (sektorové dohody)* | Krajská hospodářská komora ÚK |
19 | člen | PaeDr. Jan Eichler | zástupci organizací neformálního a zájmového vzdělávání (včetně zástupců DDM)* |
Dům dětí a mládeže Ústí nad Labem; Asociace neziskových organizací |
20 | člen | Bc. Michal Kratochvíl | lokální konzultanti ASZ* | Agentura pro sociální začleňování Úřadu vlády ČR |
náhradník | Mgr. Kamila Zinčenková | Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Odbor pro sociální začleňování (Agentura) |
||
21 | člen | RNDr. Eva Poslová | zástupce v oblasti regionálního rozvoje reprezentující odborníka v oblasti socio-ekonomického rozvoje území | Ústecký kraj |
22 | člen | Mgr. Jana Tošovská | Pakt zaměstnanosti | |
náhradník | Drahomíra Karasová | Pakt zaměstnanosti | ||
23 | člen | Mgr. Zdenka Vachková | Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost ZÚK | |
24 | člen | Ing. Jaroslav Kunc | zástupci Úřadu práce ČR* | Úřad práce |
25 | člen | Mgr. Jiří Starý | zástupce ITI/IPRÚ – pokud řeší oblast vzdělávání ve svých integrovaných strategiích* | Magistrát Ústí nad Labem |
náhradník | Mgr. Michal Ševcovic | Náměstek primátora ÚL, školství, základní a mateřské školy, jesle, Dům dětí a mládeže, sport, Muzeum | ||
26 | člen | Ing Richard Červený | zástupce krajských sítí MAS* | MS Podřipsko |
27 | člen | Ing. Lenka Hosnedlová | zástupce MAP | ORP Bílina |
28 | člen | Ing. Eva Hamplová | MAS Český sever, z.s. | |
29 | člen | Ing. Varja Paučková | Česká školní inspekce | Ústecký inspektorát |
30 | člen | Mgr. Irena Koťátková | zástupce Metodické podpory AP (pro MAP i KAP)* | Odborný garant KAP/NPI (NÚV) |
31 | člen | Ing. Jana Davidová | zástupce garanta MAP | |
32 | člen | Ing. Zdeněk Hušek | RIS3 manažer* | Ústecký kraj |
* povinní členové dle KAP/ s ukončením projektu KAP již není tato povinost vyžadována.