Členové PS VVI jsou zároveň členy Krajské rady pro konkurenceschopnost Ústeckého kraje.
Pracovní skupina má 9 členů.
č. | Pozice | Jméno a příjmení | Organizace |
---|---|---|---|
1. | vedoucí | Ing. Martin Mata, MBA, LL.M. | ICUK |
náhradník | Mgr. Lucie Podrápská | ICUK | |
2. | člen | Mgr. Iva Dvořáková LL.M, | ÚK |
náhradník | Ing. Václav Papřok | ÚK | |
3. | člen | Ing. Iva Tomešová | ÚK |
náhradník | Ing. Jana Nedrdová | ÚK | |
4. | člen | doc. RNDr. Martin Balej, Ph.D. | UJEP |
náhradník | Ing. Jan Slavík, Ph.D. | UJEP | |
5. | člen | Ing. Ondřej Smíšek | ČVUT Děčín |
náhradník | Ing. Alexandra Dvořáčková, PhD. | ČVUT Děčín | |
6. | člen | Mgr. Zbyněk Pěnka | KHK ÚK |
náhradník | Ing. Martina Francírková | KHK ÚK | |
7. | člen | Bc. Petra Hrstková | CzechInvest |
náhradník | Mgr. Alena Hájková | CzechInvest | |
8. | člen | Ing. Zdeněk Hušek | RIS3 manažer |
náhradník | Ing. Pavel Habarta | zástupce RIS3 manažera | |
9. | člen | David Martinek | ČEZ ESCO |
náhradník | Martin Machek | ČEZ ESCO |
Složení PS VVI k 10. 1. 2022