Složení PS Regionální rozvoj bylo schváleno členy RSK Usnesením č. 3b/35RSK/2022.
Pracovní skupina má 14 členů.
č. | Role | Jméno a příjmení | Organizace/funkce |
---|---|---|---|
1 | vedoucí | Ing. Pavel Hajšman | Odbor regionálního rozvoje ÚK |
2 | člen | RNDr. Eva Poslová | Krajský úřad Ústeckého kraje (oblast Regionální akční plán) |
3 | člen | Ing. Jana Nedrdová | Krajský úřad Ústeckého kraje (oblast OP Spravedlivé transformace) |
4 | člen | Bc. Petra Hrstková |
CzechInvest |
5 | člen | Ing. František Jochman | Krajská hospodářská komora |
6 | člen | Ing. Jitka Bovšková Nová | Spolek pro obnovu venkova (SPOV) |
7 | člen | Mgr. Karel Krejza | Sdružení měst a obcí (SMO ČR) |
8 | člen | Antonín Herzán | Hospodářská a sociální rada ÚK (HSR ÚK) |
náhradník | Mgr. Gabriela Nekolová | Hospodářská a sociální rada ÚK (HSR ÚK) | |
9 | člen | Ing. Petr Liška | Sdružení místních samospráv (SMS ČR) |
10 | člen | doc. RNDr. Martin Balej, Ph.D. | prorektor pro projekty ESIF |
11 | člen | Ing. Lukáš Tomko | Biskupství litoměřické |
12 | člen | Mgr. Jiří Starý | manažer ITI ÚCHA, vedoucí odd. řízení ITI |
13 | člen | Ing. Renata Jírová | Krajské sdružení Místních akčních skupin (KS MAS) |
14 | člen | Ing. Blanka Kavalírová | Krajská pobočka Úřadu práce |
Aktualizace k 10. 10. 2024