





Matematická gramotnost
Odborná metodická skupina (OMS) pro matematickou gramotnost, kterou vede krajský metodik ve spolupráci s týmem expertů, je zaměřena na podporu a rozvoj matematické gramotnosti u dětí a žáků ZŠ, SŠ a VOŠ. Metodik spolu s experty pomocí pravidelných setkávání zajistí a vzájemně propojí pedagogické pracovníky ze ZŠ, SŠ a VOŠ v kraji.
OMS prostřednictvím metodiků a expertů zajišťuje ve spolupráci s dalšími subjekty pravidelná setkávání v rámci OMS zaměřených na pedagogy ZŠ a SŠ tzv. lídři ZŠ a SŠ. Na těchto setkávání probíhá výměna zkušeností mezi pedagogickými pracovníky, příklady dobré praxe, ale také zde učitelé mohou sdílet své problémy. Zároveň ve spolupráci s VŠ budou pedagogičtí pracovníci seznámeni s aktuálními poznatky v didaktice, novinkami a zároveň s využitím IT při výuce.
Metodik dále koordinuje setkání a vzdělávání ve speciálních, zajímavých vzdělávacích programech pro pedagogy ze ZŠ, SŠ a VOŠ. V rámci OMS bude realizováno vzdělávání pro pedagogické pracovníky (např. formou letní školy) se zaměřením na cílené vzdělávací programy v oblasti matematické gramotnosti, které budou cílit na nové metody a formy práce a výuku pedagogických pracovníků. Metodik se také podílí na dalším zvyšování kvality výuky zavádění vč. prolínání funkčních gramotností (v tomto případě matematické gramotnosti) přímo do jednotlivých předmětů, a to zejména fyziky, chemie a biologie, ale i dalších a do aktivit projektu. Termíny setkávání OMS a letních škol jsou uveřejňovány v kalendáři akcí.
Metodik zabezpečuje odbornou náplň Mobilního centra kolegiální podpory pro matematickou gramotnost (MCKP), které vzniklo v rámci OMS. Ve spolupráci s dalšími odborníky - experty bylo zřízeno a je provozováno MCKP, které s motivačními aktivitami (ukázky pokusů, her a dalšími zajímavými aktivitami) navštěvuje přímo pedagogické pracovníky i děti a žáky z MŠ, ZŠ i SŠ
Propagační spot - Matiku Potřebuješ
Propagační spot - Máme rádi matiku
Mobilní centrum kolegiální podpory pro matematickou gramotnost (MCKP):
Název programu | Učivo RVP | Délka programu | Určeno pro | Detail |
Tvorba didaktické pomůcky | Zaměřeno především na matematické uvažování, modelování a užívání pomůcek a nástrojů (průřezové, především prostor a tvar, kvantita a změna a vztahy) | 2-3 hodiny | 2.stupeň ZŠ SŠ Gymnázia | Program ve formátu PDF |
Experimentování s funkčními závislosti | Zaměřeno především na matematické uvažování, vymezování problémů a jejich řešení, matematická argumentace (průřezové, především změna a vztahy, kvantita a prostor a tvar) | 2-3 hodiny | 2.stupeň ZŠ SŠ Gymnázia | Program ve formátu PDF |
Bádání nad iracionalitou čísla | Zaměřeno především na matematické uvažování, matematické argumentování a matematická komunikace (průřezové, především, kvantita, prostor a tvar a změna a vztahy) | 2-3 hodiny | 2.stupeň ZŠ SŠ Gymnázia | Program ve formátu PDF |
Teorie chaosu | Změřeno především na matematické uvažování, modelování a užívání pomůcek a nástrojů (průřezové, především prostor a tvar, kvantita a změna a vztahy) | 2-3 hodiny | 2.stupeň ZŠ SŠ Gymnázia | Program ve formátu PDF |
Matematický Benjamín | Zaměřeno především na jazyk matematiky matematické uvažování a modelování (kvantita a tvary ve 2D a 3D) | 2-3 hodiny | MŠ 1. stupeň ZŠ | Program ve formátu PDF |
Matematika a náhoda, kombinatorika | Zahrnuje obecný modul o matematice a jejím využití a speciální modul věnovaný učiteli neoblíbené disciplíny – kombinatoriky a částečně i pravděpodobnosti | 2-3 hodiny | 2. stupeň ZŠ SŠ | Program ve formátu PDF |
Statistika a zpracování dat | Zahrnuje obecný modul o matematice a jejím využití a speciální modul věnovaný učiteli a žáky dosti neoblíbené disciplíny – statistiky | 2-3 hodiny | 2. stupeň ZŠ SŠ | Program ve formátu PDF |
Půjčovna:
Tabulka obsahuje pomůcky, které si může škola bezplatně vypůjčit. Pro bližší info o dostupnosti pomůcek kontaktujte, prosím, paní Bc. Markétu Žateckou, DiS. (tel: 607 743 379; e-mail: zatecka@email.cz).
Elektronika
Název | Specifikace | Fotografie + popis / parametry | Počet |
Tablet ASUS | Elektronika | FOTO | 8 |
Hry
POMŮCKY MONTESSORI + HEJNÉHO METODA | Specifikace | Fotografie | Počet |
Montessori sada korálky | Materiál se používá k výstavbe dekanomického ctverce. | FOTO | 1 |
Zlomkové věže | Zlomkové věže | FOTO | 1 |
Hejný – dřevěné parkety | Deska má magnetický podklad, na kterém jednotlivé dílky drží. | FOTO | 1 |
Hejný – magnetické parkety – velké | Parkety jsou jedno z prvních prostředí v Hejného metodě. | FOTO | 1 |
Hejný – magnetické parkety – malé | FOTO | 1 | |
Hejný – výseče – velké | Sada různobarevných dřevěných kruhů, rozdělených na poloviny, třetiny, čtvrtiny, pětiny, šestiny, sedminy, osminy, desetiny, dvanáctiny. | FOTO | 1 |
Hejný – výseče – malé | FOTO | 2 | |
Hejný – výseče – přídavné díly – malé | FOTO | 2 | |
Hejný – početní koberec | Krokovací pás. | FOTO | 1 |
Mindok – IQ Fit 6+ | IQ FIT je malý hlavolam v kompaktní krabičce. | FOTO | 2 |
Mindok – IQ Fokus 8+ | Hra obsahuje celkem 120 úloh v několika úrovních obtížnosti. | FOTO | 2 |
Mindok IQ Blox 6+ | Hlavolamy pro 1 hráče. | FOTO | 2 |
Mindok Kvadrilion 7+ | Hlavolamová hra pro 1 hráče z řady SMART games. | FOTO | 2 |
Učebnice
Název | Specifikace | Nakladatelství | Fotografie | Počet | |
Učebnice pro ZŠ | Matematika - učebnice pro 1.ročník zákl. školy | přemýšlení a počítání 1 - 1.díl | fraus | FOTO | 1 |
Matematika - učebnice pro 1.ročník zákl. školy | přemýšlení a počítání 1 - 2.díl | fraus | 1 | ||
Matematika - učebnice pro 2.ročník zákl. školy | pracovní učebnice 2 - 1.díl | fraus | FOTO | 1 | |
Matematika - učebnice pro 2.ročník zákl. školy | pracovní učebnice 2 - 2.díl | fraus | 1 | ||
Matematika - učebnice pro 2.ročník zákl. školy | pracovní učebnice 2 - 3.díl | fraus | 1 | ||
Matematika - učebnice pro 3.ročník zákl. školy | učebnice 3 | fraus | FOTO | 1 | |
Matematika - učebnice pro 3.ročník zákl. školy | pracovní sešit - 1.díl | fraus | 1 | ||
Matematika - učebnice pro 3.ročník zákl. školy | pracovní sešit - 2.díl | fraus | 1 | ||
Matematika - učebnice pro 4.ročník zákl. školy | učebnice 4 | fraus | FOTO | 1 | |
Matematika - učebnice pro 4.ročník zákl. školy | pracovní sešit- 1.díl s přílohou Přehled učiva | fraus | 1 | ||
Matematika - učebnice pro 4.ročník zákl. školy | pracovní sešit- 2. díl | fraus | 1 | ||
Matematika - Aritmetika pro zákl. školy a víceletá gymnázia | učebnice 6 | fraus | FOTO | 1 | |
Matematika - Geometrie pro zákl. školy a víceletá gymnázia | učebnice 6 | fraus | 1 | ||
Matematika - Aritmetika pro zákl. školy a víceletá gymnázia | pracovní sešit 6 | fraus | 1 | ||
Matematika - Geometrie pro zákl. školy a víceletá gymnázia | pracovní sešit 6 | fraus | 1 | ||
Matematika - Aritmetika pro zákl. školy a víceletá gymnázia | učebnice 7 | fraus | FOTO | 1 | |
Matematika - Geometrie pro zákl. školy a víceletá gymnázia | učebnice 7 | fraus | 1 | ||
Matematika - Aritmetika pro zákl. školy a víceletá gymnázia | pracovní sešit 7 | fraus | 1 | ||
Matematika - Geometrie pro zákl. školy a víceletá gymnázia | pracovní sešit 7 | fraus | 1 | ||
Matematika - Aritmetika pro zákl. školy a víceletá gymnázia | učebnice 8 | fraus | FOTO | 1 | |
Matematika - Geometrie pro zákl. školy a víceletá gymnázia | učebnice 8 | fraus | 1 | ||
Matematika - Aritmetika pro zákl. školy a víceletá gymnázia | pracovní sešit 8 | fraus | 1 | ||
Matematika - Geometrie pro zákl. školy a víceletá gymnázia | pracovní sešit 8 | fraus | 1 | ||
Matematika - Algebra pro základní školy a víceletá gymnázia | učebnice 9 | fraus | FOTO | 1 | |
Matematika - Geometrie pro základní školy a víceletá gymnázia | učebnice 9 | fraus | 1 | ||
Matematika - Algebra pro základní školy a víceletá gymnázia | pracovní sešit 9 | fraus | 1 | ||
Matematika - Geometrie pro základní školy a víceletá gymnázia | pracovní sešit 9 | fraus | 1 | ||
Matematika 6 | učebnice 1. díl | prometheus | FOTO | 1 | |
Matematika 6 | učebnice 2. díl | prometheus | 1 | ||
Matematika 7 | učebnice 1. díl | prometheus | FOTO | 1 | |
Matematika 7 | učebnice 2. díl | prometheus | 1 | ||
Matematika 8 | učebnice 1. díl | prometheus | FOTO | 1 | |
Matematika 8 | učebnice 2. díl | prometheus | 1 | ||
Matematika 9 | učebnice 1. díl | prometheus | FOTO | 1 | |
Matematika 9 | učebnice 2.díl | prometheus | 1 | ||
Matematika 1- pro 1. ročník základní školy | učebnice - 1. díl | didaktis | FOTO | 1 | |
Matematika 2- pro 1. ročník základní školy | učebnice- 2. díl | didaktis | 1 | ||
Matematika 3- pro 1. ročník základní školy | učebnice - 3. díl | didaktis | 1 | ||
Matematika pro základní školy | učebnice - 2. ročník | didaktis | FOTO | 1 | |
Matematika pro základní školy | učebnice - 3. ročník | didaktis | 1 | ||
Matematika pro základní školy | učebnice - 4. ročník | didaktis | 1 | ||
Matematika pro základní školy | učebnice - 5. ročník | didaktis | 1 | ||
Učebnice pro SŠ | Matematika pro střední školy 1.díl | základní poznatky - učebnice 1 | didaktis | FOTO | 1 |
Matematika pro střední školy 1.díl | základní poznatky - pracovní sešit 1 | didaktis | 1 | ||
Matematika pro střední školy 2.díl | výrazy, rovnice a nerovnice - učebnice2 | didaktis | FOTO | 1 | |
Matematika pro střední školy 2.díl | výrazy, rovnice a nerovnice- prac. sešit 2 | didaktis | 1 | ||
Matematika pro střední školy 3. díl | učebnice 3 - planimetrie | didaktis | 1 | ||
Matematika pro střední školy 4.díl | funkce I - pracovní sešit 4 | didaktis | 1 | ||
Matematika pro střední školy 5.díl | funkce II - učebnice 5 | didaktis | FOTO | 1 | |
Matematika pro střední školy 5.díl | funkce II - pracovní sešit 5 | didaktis | 1 | ||
Matematika pro střední školy 6.díl | stereometrie - učebnice 6 | didaktis | FOTO | 1 | |
Matematika pro střední školy 6.díl | stereometrie - prac. sešit 6 | didaktis | 1 | ||
Matematika pro střední školy 7.díl- A | analytická geometrie v rovině - učebnice 7A | didaktis | FOTO | 1 | |
Matematika pro střední školy 7.díl- A | analytická geometrie v rovině - prac. sešit 7A | didaktis | 1 | ||
Matematika pro střední školy 7.díl- B | analytická geometrie v prostoru - učebnice 7B | didaktis | FOTO | 1 | |
Matematika pro střední školy 7.díl- B | analytická geometrie v prostoru - prac. sešit 7B | didaktis | 1 | ||
Matematika pro střední školy 8.díl | kombinatorika, pravděpodobnost, statistika - učebnice 8 | didaktis | FOTO | 1 | |
Matematika pro střední školy 8.díl | kombinatorika, pravděpodobnost, statistika - prac. sešit 8 | didaktis | 1 | ||
Matematika pro střední školy 9.díl | posloupnosti, řady, finanční matematika - učebnice 9 | didaktis | FOTO | 1 | |
Matematika pro střední školy 9.díl | posloupnosti, řady, finanční matematika - prac. sešit 9 | didaktis | 1 | ||
Matematika pro střední školy | učebnice - základní poznatky | prometheus | FOTO | 1 | |
Matematika pro střední školy | učebnice - rovnice a nerovnice | prometheus | 1 | ||
Matematika pro střední školy | učebnice - funkce | prometheus | 1 | ||
Matematika pro střední školy | učebnice - komplexní čísla, kombinatorika, pravděpodobnost a statistika | prometheus | 1 | ||
Matematika pro střední odborné školy | učebnice - planimetrie | prometheus | 1 | ||
Matematika pro SOŠ a SO SOU | učebnice 1.část | prometheus | FOTO | 1 | |
Matematika pro SOŠ a SO SOU | učebnice 2.část | prometheus | 1 | ||
Matematika pro SOŠ a SO SOU | učebnice 3. část | prometheus | 1 | ||
Matematika pro SOŠ a SO SOU | učebnice 4. část | prometheus | 1 | ||
Matematika pro SOŠ a SO SOU | učebnice 5. část | prometheus | 1 | ||
Matematika pro SOŠ a SO SOU | učebnice- posloupnost a finanční matematika | prometheus | 1 | ||
Učebnice pro gymnázia | Matematika pro gymnázia | posloupnosti a řady | prometheus | FOTO | 1 |
Matematika pro gymnázia | stereometrie | prometheus | 1 | ||
Matematika pro gymnázia | Kombinatorika, pravděpodobnost, statistika | prometheus | 1 | ||
Matematika pro gymnázia | Goniometrie | prometheus | 1 | ||
Matematika pro gymnázia | Komplexní čísla | prometheus | 1 | ||
Matematika pro gymnázia | Diferenciální a integrální počet | prometheus | 1 | ||
Matematika pro gymnázia | Analytická geometrie | prometheus | 1 | ||
Matematika pro gymnázia | Funkce | prometheus | 1 | ||
Matematika pro gymnázia | Planimetrie | prometheus | 1 | ||
Matematika pro gymnázia | Rovnice a nerovnice | prometheus | 1 | ||
Matematika pro gymnázia | Základní poznatky z matematiky | prometheus | 1 |
Sbornik-Matematicka-gramotnost.pdf
SDÍLENÉ ZKUŠENOSTI UČITELŮ PRO MATEMATICKOU GRAMOTNOST, jehož autorem je Mgr. Jiří Henzl, podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní .
Vytvořeno na základě tohoto díla: https://databaze.opvvv.msmt.cz/">http://
SDÍLENÉ ZKUŠENOSTI UČITELŮ PRO MATEMATICKOU GRAMOTNOST, jehož autorem je Mgr. Jiří Henzl, podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní .
Vytvořeno na základě tohoto díla: https://databaze.opvvv.msmt.cz/